![]()
2003年に、新たになされた公式格付は、以前のCrus bourgeoisより厳しく、247が認められた。 内容は、
1.クリュ・ブルジョワ・エクセプショネル(Exceptionnel)・・・9
2.クリュ・ブルジョワ・シューペリュール(Superieurs)・・・87
3.クリュ・ブルジョワ(Crus bourgeois)・・・151
である。この格付けは2003年のラベルからで、 ラベルには、総てCru Bourgeoisと表示されている。12年毎に改訂されることになっている。
シャトー名 |
AOC |
|
| Labegorce Zedec | ラベゴルス・ゼデ | マルゴー |
| Siran | シラン | マルゴー |
| Potensac | ボタンサック | メドック |
| Phelan-segur | フェラン・セギエール | サン・テステーフ |
| Haut-Marbuzet | オー・マルビュゼ | サン・テステーフ |
| Les-Ormes-de-Pez | レ・ゾルム・ド・ペズ | サン・テステーフ |
| de Pez | ド・ベズ | サン・テステーフ |
| Chasse-Spleen | シャツス・スプレーン | ムーリス |
| Poujeaux | プジョー | ムーリス |
![]()
| d’Angludet | ダングルデ | マルゴー |
| d'Arsac | ダルサック | マルゴー |
| La Gurgue | ラ・グュルグ | マルゴー |
| Labegorce | ラベゴルス | マルゴー |
| Monbrison | モブリゾン | マルゴー |
| paveil-de-Luze | パヴェイエ・ド・リュズ | マルゴー |
| LaTour-de-Mons | ラ・トウール・ド・モン | マルゴー |
| du Glana | デュ・グラナ | サン・ジュリアン |
| Moulin de La Rose | ムーラン・ド・ラ・ローズ | サン・ジュリアン |
| Terrey-Gros-Cailloux | チリー・グロ・カイユー | サン・ジュリアン |
| Colombier-Monpelou | コロンビエ・モンプルー | ポイヤック |
| Fonbadet | フォンバデ | ボイヤック |
| Hau-Bages Monpelou | オー・バージュ・モンプルー | ポイヤック |
| Pibran | ピブラン | ポイヤック |
| Beau-Site | ボー・シツト | サン・テステーフ |
| Le Boscq | ル・ボスク | サン・テスチーフ |
| Chambert-Marbuzet | シヤンベール・マルビュゼ | サン・テステーフ |
| clauzet | クラーゼ | サン・テステーフ |
| Le Crock | ル・クロック | サン・テステーフ |
| La Hays | ラ・エ | サン・テステーフ |
| Lillian Ladouys | リリアン・ラドゥイ | サン・テステーフ |
| Meyney | メイネイ | サン・テステーフ |
| PetitBocq | プチイ・ボック | サン・テステーフ |
| Tour de Marbuzet | トウール・ド・マルビュゼ | サン・テステーフ |
| TourdePez | トゥール・ド・ペズ | サン・テステーフ |
| Tronquoy-Lalande | トロンクワ=ラランド | サン・テステーフ |
| Anthonic | アントニック | ムーリス |
| トBiston-Brillette | ピストン・ブリエツ | ムーリス |
| Brillette | ブリエツト | ムーリス |
| Dutruch-Grand-Poujeaux | デュトルシェ・グラン・プジョー | ムーリス |
| Gressier-Grand-Poujeaux | グレシェ・グラン・プジョー | ムーリス |
| Maucaillou | モーカイユ | ムーリス |
| Moulin a Vent | ムーラン・ナ・ヴァン | ムーリス |
| CapLeon Veyrin | カプ・レオン・ヴェイラン | リストラック |
| Clarke | クラルク | リストラック |
| Fonreaud | フォンレオー | リストラック |
| Fourcas-Dupr | フルカ・デュプレ | リストラック |
| Fourcas-Hosten | フルカ・オスタン | リストラック |
| Fourcas-Loubaney | フルカ・ローバネイ | リストラック |
| Lestage | レスタージュ | リストラック |
| Mayne-Lalande | メイヌ・ラランド | リストラック |
| Saransot-Dupre | サランソ・デュプレ | リストラック |
| d'Agassac | ダガサック | オー・メドック |
| d'Arche | ダルシェ | オー・メドック |
| Arnauld | アルノール | オー・メドック |
| Beaumont | ボーモン | オー・メドック |
| Cambon-La-Pelouse | カンボン・ラ・ペロース | オー・メドック |
| Caronne-Ste-Gemme | カロンヌ・サント・ジェーム | オー・メドック |
| Charmeil | シヤルマイユ | オー・メドック |
| Cissac | シサック | オー・メドック |
| Citran | シトラン | オー・メドッ |
| Clement-Pichon | クレマン・ピション | オー・メドック |
| Coufran | クーフラン | オー・メドック |
| Hanteillan | アンチイヤン | オー・メドック |
| Lachesnaye | ラシェナイ | オー・メドック |
| de Lamarque | ド・ラマルク | オー・メドック |
| Lamothe-Bergeron | ラモット・ベルジエロン | オー・メドック |
| Lanessan | ラネッサン | オー・メドック |
| Larose-Trintaudon | ラローズ・トラントードン | オー・メドック |
| Liversan | リヴェルサン | オー・メドック |
| Malescasse | マレスカス | オー・メドック |
| de Malleret | ド・マルレ | オー・メドック |
| Maucamps | モーカンプ | オー・メドック |
| Paloumey | パロウメイ | オー・メドック |
| Ramage-1a-Batisse | ラマージュ・ラ・バティス | オー・メドック |
| Reysson | レイソン | オー・メドック |
| Sequr | セギュール | オー・メドック |
| Senejac | セネジャック | オー・メドック |
| Soudars | スーダル | オー・メドック |
| du Taillan | デュ・タイヤン | オー・メドック |
| Tour de Haut Moulin | トウール・デュ・オー・ムーラン | オー・メドック |
| Verudignan | ヴェルディニヤン | オー・メドック |
| ?Villegeorge | ヴイルジョルジュ | オー・メドック |
| Bournac | プールナック | メドック |
| La Cardonne | ラ・カルドンヌ | メドック |
| Castera | カステラ | メドック |
| d'Escurac | デスキエラック | メドック |
| Les Grand Chenes | レ・グラン・シェーヌ | メドック |
| Greysac | グレイサック | メドック |
| Lestage Simon | レスタージュ・シモン | メドック |
| Loudenne | ルーデンヌ | メドック |
| Les Ormes Sorbet | レ・ソルベ | メドック |
| Patached d'Aux | パタージュ・ド | メドック |
| Rollan de By | ロラン・ド・ビ | メドック |
| La Tour de By | ラ・トウール・トウール・ビ | メドック |
| Tour-Haut-Caussan | トウール・オー・コーサン | メドック |
| Vieux Robin | ヴイユー・ロバン | メドック |
