-Bordeaux-
![]()
各シャトーの詳細情報は、それぞれのAOCページに分けて掲載した。参照されたし。
シャトー名 |
AOC |
|
| 第1級ーPremiers Crus | ||
| Ch.Lafite Rothschild | ラフィット・ロッチルド | Pauillac |
| Ch.Margaux | マルゴー | Margaux |
| Ch.Latour | ラトゥール | Pauillac |
| Ch.Mouton Rothschild | ムートン・ロッチルド | Pauillac |
| Ch.Haut Brion* | オー・ブリオン | Pessac |
| 第2級ーSeconds Crus | ||
| Ch.Rauzan-Segla | ローザン・セグラ | Margaux |
| Ch.Rauzan-Gassies | ローザン・ガシー | Margaux |
| Ch.Leoville Las Cases | レオヴィユ・ラスカーズ | St-Julien |
| Ch.Leoville Poyferre | レオヴィユ・ポワフェレ | St-Julien |
| Ch.Leoville Barton | .レオヴィユ・バルトン | St-Julien |
| Ch.Durfort-Vivens | デュルフォール・ヴィヴァン | Margaux |
| Ch.Gruaud Larose | グリュオ・ラローズ | St-Julien |
| Ch.Lascombes | ラスコンブ | Margaux |
| Ch.Brane-Cantenac | ブラーヌ・カントナック | Margaux |
| Ch.Pichon Longueville Baron | ピション・ロングヴィユ・バロン | Pauillac |
| Ch.Pichon Longueville Comtesse | ピション・ロングヴィユ・コンテス | Pauillac |
| Ch.Ducru-Beaucaillou | デュクリュ・ボーカイユ | St-Julien |
| Ch.Cos d'Estournel | コス・デス・トゥルネル | St-Estephe |
| Ch.Montrose | モンローズ | St-Estephe |
| 第3級ーTroisiemes Crus | ||
| Ch.Kirwan | キルヴァン | Margaux |
| Ch.d'Issan | ディッサン | Margaux |
| Ch.Lagrange | ラグランジュ | St-Julien |
| Ch.Langoa Barton | ランゴア・バルトン | St-Julien |
| Ch.Giscours | ジスクール | Labarde |
| Ch.Malescot St-Exupery | マレスコ・サン・テグジュペリ | Margaux |
| Ch.Boyd-Cantenac | ボワ・カントナック | Margaux |
| Ch.Cantenac Brown | カントナック・ブラウン | Margaux |
| Ch.Palmer | パルメ | Margaux |
| Ch.La Lagune | ラ・ラギューヌ | Haut-Medoc |
| Ch.Desmirail | デミライユ | Margaux |
| Ch.Calon-Segur | カロン・セギュール | St-Estephe |
| Ch.Ferriere | フェリエール | Margaux |
| Ch.Marquis d'Alesme Becker | マルキ・ダレーム・ベッケル | Margaux |
| 第4級ーQuatriemes Crus | ||
| Ch.St-Pierre | サン・ピエール | St-Julien |
| Ch.Talbot | タルボ | St-Julien |
| Ch.Branaire Ducru | ブラネール・デュクリュ | St-Julien |
| Ch.Duhart-Milon | デュアール・ミロン | Pauillac |
| Ch.Pouget | プージェ | Margaux |
| Ch.La Tour Carnet | ラ・トゥール・カルネ | Haut-Medoc |
| Ch.Lafon-Rochet | ラフォン・ロシェ | St-Estephe |
| Ch.Beychevelle | ベイシュヴェル | St-Julien |
| Ch.Prieure-Lichine | プリューレ・リシーヌ | Margaux |
| Ch.Marquis de Terme | マルキ・ド・テルム | Margaux |
| 第5級ーCinquiemes Crus | ||
| Ch.Pontet-Canet | ポンテ・カネ | Pauillac |
| Ch.Batailley | バタイィ | Pauillac |
| Ch.Haut-Batailley | オー・バタイィ | Pauillac |
| Ch.Grand-Puy-Lacoste | グラン・ピュイ・ラコスト | Pauillac |
| Ch.Grand-Puy Ducasse | グラン・ピュイ・デュカス | Pauillac |
| Ch.Lynch-Bages | ランシュ・バージュ | Pauillac |
| Ch.Lynch-Moussas | ランシュ・ムーサ | Pauillac |
| Ch.Dauzac | ドーザック | Labarde |
| Ch.d'Armaihac | ダルマイヤック | Pauillac |
| Ch.du Tertre | デュ・テルトル | Margaux |
| Ch.Haut-Bages Liberal | オー・バージュ・リベラル | Pauillac |
| Ch.Pedesclaux | ペデスクロー | Pauillac |
| Ch.Belgrave | ベルグラーヴ | Haut-Medoc |
| Ch.Camensac | カマンサック | Haut-Medoc |
| Ch.Cos Labory | コス・ラボリ | St-Estephe |
| Ch.Clerc Milon | クレール・ミロン | Pauillac |
| Ch.Croizet-Bages | クロワゼ・バージュ | Pauillac |
| Ch.Cantemerle | カントメルル | Haut-Medoc |
* Ch.Haut Brionは、1855年の格付け時、その名声はとどろいていたため、メドックではないが、例外として第1級に選定された。 |
||
